吧主:豪吉鸡金 申请吧主 推荐吧主
标题 作者 点击 回复 最后更新 发表日期
基金吧吧主申请区
基金吧吧主推荐区
言论为什么不发表 60.165.252.* 43 0 05-07 23:29 05-07
强烈要求把两个垃圾经理换了!!!支持的顶起来!!! 117.91.16.* 271 27 05-07 19:32 03-08
就是骗子 malidiana 1 0 05-07 14:40 05-07
臭媳妇必须见公婆 61.172.21.* 42 2 05-07 08:54 05-05
质问 221.7.40.* 40 0 05-07 08:12 05-07
质问 221.7.40.* 36 0 05-07 08:12 05-07
[投票]对华夏全球精选的满意度调查[已截止] 严禁吐我一脸 1609 27 05-06 19:55 02-15
鼓励加油 60.216.101.* 32 1 05-05 22:00 05-03
为什么总是公告不及时 60.232.224.* 39 1 05-03 22:53 04-30
输惨了吗 60.165.253.* 36 2 05-01 12:56 04-30
为什么总是公告不及时 60.232.224.* 42 0 04-30 21:37 04-30
相信哪一个? 119.3.1.* 1 0 04-28 19:04 04-28
恍如隔世 基民们还是半年半年的关注基金情况吧 唉! 221.205.14.* 24 0 04-26 11:26 04-26
为什么要300亿资金全部买入 116.2.173.* 39 11 04-21 01:17 04-18
300亿 116.2.173.* 45 0 04-18 08:48 04-18
3月28日赎回,什么时间到账? 116.55.9.* 40 7 04-12 18:22 04-11
后悔 221.216.60.* 32 1 04-10 21:02 04-10
请经理回答 221.7.40.* 36 0 04-10 19:03 04-10
116.112.63.* 36 0 04-09 18:40 04-09
自动回到卡上 218.63.117.* 42 0 04-07 21:34 04-07
敬爱的总理,救救基民吧,跳楼的跟跳水的,正在比赛呢,比奥运火炬更打动人心,真不忍心啊。 222.143.133.* 150 0 04-01 18:16 04-01
问总理 219.154.42.* 79 0 04-01 14:32 04-01
杨昌桁,周全为何不公布持仓情况? 60.160.229.* 294 5 03-31 19:27 02-21
[精华]一个老基民的新年心理话 123.188.99.* 1822 22 03-27 21:09 12-31
我最大梦想就是:2008年能成立一个QDII海外送钱基金会 222.35.85.* 54 0 03-27 12:47 03-27
[精华]给华夏全球基金经理人的一封信 222.91.230.* 4470 58 03-27 12:34 12-31
[投票]华夏全球什么时候能涨呀[已截止] 60.218.105.* 590 6 03-27 12:33 03-21
嗨!要是知道买基金都会赔这么多,我还不如把钱交给一个二傻子直接去炒股,也不至于这样啊!!! 222.35.85.* 105 0 03-27 12:23 03-27
华夏全球可以转换华夏的其它的基金吗?基金经理请答复.华夏全球会清盘吗? 61.51.139.* 207 1 03-27 11:04 03-27
蓝筹破发:终于有机会套死大批基金和散户啦 花花爱基 117 0 03-27 10:48 03-26
醒醒吧华夏经理 222.171.71.* 69 0 03-26 19:01 03-26
急什么呀,一点耐心都没有 210.72.29.* 690 21 03-26 10:24 01-17
一天比一天低.... 219.159.80.* 180 1 03-25 19:34 03-11
应该公布投资市值 211.94.180.* 165 4 03-25 08:57 01-10
为何赎回的资金不到账? 121.62.151.* 422 5 03-24 20:09 01-30
大哥大姐帮帮忙了 60.18.250.* 100 0 03-23 12:04 03-23
十大抗跌基金华夏占了三席 疾如火 288 1 03-23 11:09 03-23
QDII你是毒,害得基民好痛苦。钱到你手化为烟,基民帐户变光秃。你若不去换思路,我们只好求耶酥,把你 125.83.245.* 101 0 03-22 18:33 03-22
净值哪儿去啦? 60.165.252.* 90 1 03-22 14:38 03-22
华夏全球的经理你快换人吧`几个月都没涨呀 df920 91 2 03-22 02:46 03-21
太臭了熏死了在也不买这垃圾股 121.28.158.* 62 0 03-21 21:55 03-21
请答复 222.212.182.* 57 0 03-21 10:11 03-21
不能再上当 221.208.33.* 102 1 03-21 10:06 03-20
我强烈要求公布基金的持仓明细, 220.112.192.* 116 3 03-20 17:30 03-20
还是家里好。 221.208.33.* 52 0 03-20 13:53 03-20
后悔 124.95.100.* 193 3 03-20 08:11 03-03
华夏全球精选不能按时赎回该怎么办? 125.64.112.* 208 2 03-20 08:04 03-12
买.好基金 220.164.5.* 118 1 03-19 20:41 03-19
0.738????有没有搞错啊???????? 202.105.108.* 129 1 03-18 19:35 03-18
全球0.874元,抢购的进来顶一下! 220.189.85.* 783 14 03-18 11:52 01-14
|<首页 前页<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 后页>> 末页>| 当前第5/15
  • 发表新言论:
  • 收费贴:积分 注意:收费N积分的帖子,发起需要消费10N积分。
  • 道具选择:不使用 标题变红24小时(消费200积分) 置顶一小时(消费100积分) 使用道具的好处? 如何获得积分?
  • 您是否希望该帖子需要登录才能查看?不用 好的
  • 38.103.63.* | 您目前是匿名发表 登录 注册
  • 在线:9
  • 登录:0
  • 主题:816
  • 回复:1968
  • 总点击数:161966
金融界 爱基 基金吧