吧主:豪吉鸡金 申请吧主 推荐吧主

华夏系各基金重仓股一览

  • 2008-07-02 20:52:29 作者:58.53.220.* 点击量:137 回复数:0
  • 金融界爱基 【字体: 】 【页面调色板
 

   金融权重股招行昨天跌停,而今日中国平安收盘前也出现跌停,再对应市场中的猜测众基金围剿华夏的传闻,或许两者可能有些联系。同时我们可以粗略发现,招行,中国平安,万科等在华夏系基金的仓位比重相对是比较大。(数据源自华夏基金网站,且最新日期为2008.3.31)

   华夏大盘精选十大重仓股

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

期末市值(元)

占净值比

1

959

首钢股份

21,800,000

  144,098,000.00

2.84%

2

819

岳阳兴长

5,726,249

  128,554,290.05

2.53%

3

537

广宇发展

13,106,802

  118,223,354.04

2.33%

4 90 深 天 健 7,006,160   114,060,284.80 2.25%
5 888 峨眉山A 8,963,624   113,300,207.36 2.23%
6 877 天山股份 6,420,873   103,119,220.38 2.03%
7 6 深振业A 4,160,806   101,814,922.82 2.01%
8 600570 恒生电子 3,731,227   100,481,943.11 1.98%
9 600067 冠城大通 5,509,500    96,140,775.00 1.89%
10 42 深 长 城 4,028,455    90,881,944.80 1.79%

华夏优势增长 十大重仓股
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比
1 600036 招商银行 41,744,250 1,342,912,522.50 6.31%
2 2 万  科A 29,280,143 749,571,660.80 3.52%
3 568 泸州老窖 11,697,793 725,263,166.00 3.41%
4 2024 苏宁电器 12,315,264 679,679,420.16 3.19%
5 63 中兴通讯 9,152,807 538,917,276.16 2.53%
6 600737 中粮屯河 23,301,442 503,078,132.78 2.36%
7 600596 新安股份 6,087,945 413,980,260.00 1.95%
8 601318 中国平安 7,580,523 401,085,471.93 1.89%
9 600005 武钢股份 28,167,783 399,700,840.77 1.88%
10 600547 山东黄金 2,800,000 395,892,000.00 1.86%

 

华夏行业精选 十大重仓股

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比
1 600036 招商银行  11,883,333  382,286,822.61 3.51%
2 488 晨鸣纸业  20,008,542  300,928,471.68 2.76%
3 601398 工商银行  43,799,961  268,493,760.93 2.46%
4 63 中兴通讯  4,317,610  254,220,876.80 2.33%
5 600016 民生银行  23,598,607  252,741,080.97 2.32%
6 600795 国电电力  32,664,342  238,776,340.02 2.19%
7 600598 北大荒  11,261,059  197,518,974.86 1.81%
8 600028 中国石化  15,636,555  189,671,412.15 1.74%
9 428 华天酒店  11,174,967  180,810,966.06 1.66%
10 601318 中国平安  3,211,940  169,943,745.40 1.56%

华夏复兴 十大重仓股
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比
1 63 中兴通讯 3,210,167  189,014,632.96 4.48%
2 601666 平煤天安 4,002,248  172,016,619.04 4.07%
3 600036 招商银行     4,489,976  144,442,527.92 3.42%
4 2024 苏宁电器 2,392,040  132,016,687.60 3.13%
5 600005 武钢股份 6,999,848 99,327,843.12 2.35%
6 568 泸州老窖 1,577,145 97,782,990.00 2.32%
7 837 秦川发展 6,655,334 97,700,303.12 2.31%
8 600289 亿阳信通 5,494,437 89,943,933.69 2.13%
9 600895 张江高科 4,400,000 73,392,000.00 1.74%
10 2022 科华生物 1,992,882 67,618,486.26 1.60%
华夏红利 十大重仓股
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比
1 63 中兴通讯 23,987,944 1,412,410,142.72 4.79%
2 2024 苏宁电器 22,525,233 1,243,167,609.27 4.22%
3 600036 招商银行 29,836,986 959,855,839.62 3.26%
4 601666 平煤天安 18,405,508 791,068,733.84 2.68%
5 600005 武钢股份 42,375,747 601,311,849.93 2.04%
6 651 格力电器 12,572,425 564,376,158.25 1.91%
7 601088 中国神华 11,814,755 472,590,200.00 1.60%
8 568 泸州老窖 7,603,102 471,392,324.00 1.60%
9 983 西山煤电 11,110,231 456,074,982.55 1.55%
10 402 金 融 街 15,576,454 358,102,677.46 1.21%
华夏成长 十大重仓股
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比
1 600036 招商银行 24,761,584 796,580,157.28 7.35%
2 2024 苏宁电器 12,131,454 669,534,946.26 6.18%
3 2 万  科A 24,440,265  625,670,784.00 5.77%
4 600895 张江高科 31,501,540 525,445,687.20 4.85%
5 600748 上实发展 12,907,420 464,279,897.40 4.28%
6 937 金牛能源 11,849,058 450,145,713.42 4.15%
7 600005 武钢股份 27,957,215 396,712,880.85 3.66%
8 568 泸州老窖 5,667,024 351,355,488.00 3.24%
9 600489 中金黄金 3,213,189 254,195,381.79 2.34%
10 601699 潞安环能 4,688,949 242,465,552.79 2.24%
华夏蓝筹核心 十大重仓股
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比
1 600036 招商银行 50,331,618 1,619,168,151.06 7.24%
2 2024 苏宁电器 25,142,618 1,387,621,087.42 6.21%
3 2 万  科A 42,400,562 1,085,454,387.20 4.86%
4 568 泸州老窖 10,674,869 661,841,878.00 2.96%
5 600005 武钢股份 46,522,326 660,151,805.94 2.95%
6 600895 张江高科 38,352,509 639,719,850.12 2.86%
7 937 金牛能源 16,692,923 634,164,144.77 2.84%
8 983 西山煤电 13,420,252 550,901,344.60 2.46%
9 63 中兴通讯 9,273,890 546,046,643.20 2.44%
10 601398 工商银行 83,215,744 510,112,510.72 2.28%
  • 在线:9
  • 登录:0
  • 主题:816
  • 回复:1968
  • 总点击数:161966
金融界 爱基 基金吧